<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%> <% Dim Rs1 Dim Rs1_numRows Set Rs1 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Rs1.ActiveConnection = MM_connwave_STRING Flag = Trim(Request.QueryString("Flag")) if Flag <> "all" then Rs1.Source = "SELECT top 7 * FROM wave WHERE newsDate = #"&Year(Now())&"-"&Month(Now())&"-"&Day(Now())&"# ORDER BY newsID DESC" else Rs1.Source = "SELECT FROM wave WHERE newsDate = #"&Year(Now())&"-"&Month(Now())&"-"&Day(Now())&"# ORDER BY newsID DESC" end if Rs1.CursorType = 0 Rs1.CursorLocation = 2 Rs1.LockType = 1 Rs1.Open() Rs1_numRows = 0 %> <% Dim Repeat1__numRows Dim Repeat1__index Repeat1__numRows = 7 Repeat1__index = 0 Rs1_numRows = Rs1_numRows + Repeat1__numRows %> 波长光学 - 聚焦透镜
 
 

波长产品

F-theta 扫描透镜
  F-theta单片式10.6um
  F-theta双片式10.6um
  F-theta三片式9.4um
F-theta 激光扫描透镜
  YAG 激光(波长1064纳米)
  Green 激光(波长532纳米)
  UV 激光(波长355纳米)
  UV 激光(波长266纳米)
BEX系列 - 扩束镜 10.6um
  固定式系列
  可调式系列
  UniBET系列-扩束镜10.6um
  CO2激光扩束镜2X-8X
BEX系列 - 激光扩束镜
  YAG 可调式系列 (1064nm)
  Green 固定/可调式系列
  UV 可调式系列(355nm)
BXZ系列 2-8x 扩束镜10.6um
BXZ系列 YAG2-8x 激光扩束镜
BEX系列 - 扩束镜(波长分类)
扫描镜
远心扫描镜
  远心扫描镜(10.6nm)
  远心扫描镜(9.6nm)
  远心扫描镜(1064nm)
  远心扫描镜(532nm)
  远心扫描镜(355nm)
  远心扫描镜(266nm)
聚焦透镜 - CO2 激光
镜片 - 反射镜
原材料抛光
  锗透镜
  硒化锌透镜
  砷化镓透镜
  硅平面镜
  Moly 平面镜

波长大功率镜片

高能 CO2 激光镜片

最新产品介绍

红外摄像镜头
 
 

 

您现在的位置:首页 >> 产品展示 >> 聚焦透镜 - CO2 激光
聚焦透镜 - CO2 激光
聚焦镜用来聚焦激光光束. 聚焦的激光光束常用于材料处理加工.
规 格
直径公差 +0/-0.13mm
厚度公差 ±0.13mm
焦距公差 <+/-2%
光束偏差 <3 arc minutes
通光口径 >90%
表面图 <1 fringe/ 25mmDia@560nm
表面质量 40-20 scratch and dig

硒化锌单片型正月牙透镜 (波长 10.6微米)

零件号 直径(英寸) 焦距(英寸) 后焦距(英寸) 边厚(毫米) 安装距离(英寸) 压力(最大 磅/平方英寸)
LZM-0.6-1.5-ET2 0.6 1.500 - 2 - -
LZM-0.75-1.5-ET2 0.75 1.500 - 2 - -
LZM-1-2-ET3 1.0 2.000 - 3 - -
LZM-1-2.5-ET3 1.0 2.500 - 3 - -
LZM-1.1-2.5-ET2 1.10 2.578 2.505 2 2.487 65
LZM-1.1-2.5-ET3 1.10 2.509 2.405 3 2.380 142
LZM-1.1-3.75-ET2 1.10 3.763 3.690 2 3.673 70
LZM-1.1-5-ET2 1.10 5.012 4.920 2 4.908 142
LZM-1.5-5-ET3 1.50 5.007 4.903 3 4.879 79
LZM-1.5-5-ET6 1.50 4.963 4.785 6 4.762 306
LZM-1.5-5-ET7 1.50 4.990 4.774 7 4.750 461
LZM-1.5-7.5-ET6 1.50 7.405 7.239 6 7.225 306
LZM-1.5-7.5-ET7 1.50 7.514 7.317 7 7.303 461
硒化锌单片型平凸透镜 (波长 10.6微米)
零件号 直径(英寸) 焦距(英寸) 后焦距(英寸) 边厚(焦距) 安装距离(英寸) 压力(最大 磅/平方英寸)
LZ-0.6-1.5-ET2 0.6 1.500 1.459 2 1.459 -
LZ-0.6-2-ET2 0.6 1.993 1.952 2 1.952 -
LZ-0.6-2.5-ET2 0.6 2.500 2.462 2 2.462 -
LZ-0.6-4-ET2 0.6 4.000 3.964 2 3.964 -
LZ-0.75-1.5-ET2 0.75 1.500 1.459 2 1.459 -
LZ-0.75-2-ET2 0.75 1.993 1.952 2 1.952 -
LZ-0.75-2.5-ET2 0.75 2.500 2.459 2 2.459 -
LZ-0.75-4-ET2 0.75 4.000 3.962 2 3.962 -
LZ-1-2-ET3 1.0 2.000 1.883 3 1.883 -
LZ-1-2.5-ET3 1.0 2.500 2.436 3 2.436 -
LZ-1.1-2.5-ET2 1.10 2.495 2.446 2 2.446 56
LZ-1.1-5-ET2 1.10 4.947 4.898 2 4.898 92
LZ-1.5-2.5-ET2 1.50 2.566 2.500 2 2.500 35
LZ-1.5-3.5-ET3 1.50 3.564 3.492 3 3.492 76
LZ-1.5-5-ET3 1.50 5.045 4.979 3 4.979 76
LZ-1.5-5-ET5 1.50 5.045 4.945 5 4.945 219
LZ-1.5-5-ET6 1.50 5.045 4.930 6 4.930 306
LZ-1.5-5-ET7.6 1.50 5.045 4.865 7.6 4.865 494
LZ-1.5-5-ET8 1.50 5.045 4.900 8 4.900 527
LZ-1.5-5.13-ET7 1.50 5.131 4.998 7 4.998 430
LZ-1.5-7.5-ET4 1.50 7.521 7.445 4 7.445 135
LZ-1.5-7.5-ET7.6 1.50 7.440 7.304 7.6 7.304 494
LZ-1.5-7.5-ET8 1.50 7.520 7.384 8 7.384 544
LZ-1.5-7.63-ET7.6 1.50 7.600 7.495 7.6 7.495 494
LZ-2-5-ET8 2.00 5.045 4.887 8 4.887 297
LZ-2-7.5-ET8 2.00 7.488 7.339 8 7.339 297
LZ-2-7.5-ET9 2.00 7.526 7.348 9 7.348 446
LZ-2-10-ET8 2.00 10.104 9.960 8 9.960 297
 

 
地址: 江苏省南京市秦淮区红花街道广洋金家圩58号 邮编:210022
联系我们 | 关于我们 | 后台管理

 

 

<% Rs1.Close() Set Rs1 = Nothing %>