- 紫外系列
- 532nm系列
- 1064nm系列
- 10.6um系列
| 产品编号 | 型号 | 打开列表 | 货期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1J890400029 | SCMSI-355/650-D14-X | 打开列表 | 355/650 | 14 | 25*19*2 | X | 现货 |
| 1J890400030 | SCMSI-355/650-D14-Y | 打开列表 | 355/650 | 14 | 32*21*2 | Y | 现货 |
| 1J890300023 | SCMSI-532-D10-X | 打开列表 | 532/650 | 10 | 18.3*13*2 | X | 现货 |
| 1J890300024 | SCMSI-532-D10-Y | 打开列表 | 532/650 | 10 | 23.2*16*2 | Y | 现货 |
| 1J890300068 | SCMSI-532-D12-X | 打开列表 | 532/650 | 12 | 21*16.8*2 | X | 现货 |
| 1J890300069 | SCMSI-532-D12-Y | 打开列表 | 532/650 | 12 | 30*19*2 | Y | 定制 |
| 1J890200324 | SCMSI-1064/650-D8-X-FC | 打开列表 | 1064/650 | 8 | 12*10*1 | X | 现货 |
| 1J890200325 | SCMSI-1064/650-D8-Y-FC | 打开列表 | 1064/650 | 8 | 16*11*1 | Y | 现货 |
| 1J890200034 | SCMK9-1064/650-D12-X-FC | 打开列表 | 1064/650 | 12 | 21*16.8*2 | X | 定制 |
| 1J890200033 | SCMK9-1064/650-D12-Y-FC | 打开列表 | 1064/650 | 12 | 30*19*2 | Y | 定制 |
| 1J890200279 | SCMSI-1064/650-D14-X-FC | 打开列表 | 1064/650 | 14 | 25*19*2 | X | 定制 |
| 1J890200278 | SCMSI-1064/650-D14-Y-FC | 打开列表 | 1064/650 | 14 | 32*21*2 | Y | 定制 |
| 1J890200271 | SCMK9-1064/650-D16-X | 打开列表 | 1064/650 | 16 | 37.6*22.6*2.5 | Y | 定制 |
| 1J890200354 | SCMSI-1064/650-D20-Y-FC | 打开列表 | 1064/650 | 20 | 37*25.5*3 | Y | 定制 |
| 1J890100064 | SCMSI-10.6/650-D7-X-FC | 打开列表 | 10.6/650 | 7 | 13*12*1 | X | 现货 |
| 1J890100002 | SCMSI-10.6/650-D7-Y-FC | 打开列表 | 10.6/650 | 7 | 16*10*1 | Y | 现货 |
| 1J890100224 | SCMS-10.6/650-D10-FC | 打开列表 | 10.6/650 | 10 | 18.4*13*2 | X | 现货 |
| 1J890100223 | SCMSI-10.6/650-D10-Y-FC | 打开列表 | 10.6/650 | 10 | 23.3*15.9*2 | Y | 定制 |
| 1J890100263 | SCMSI-10.6/650-D12-X-FC | 打开列表 | 10.6/650 | 12 | 21*16.8*2 | X | 定制 |
| 1J890100264 | SCMSI-10.6/650-D12-Y-FC | 打开列表 | 10.6/650 | 12 | 30*19*2 | Y | 定制 |
| 1J890100292 | SCMSI-10.6/650-D14-Y-FC | 打开列表 | 10.6/650 | 14 | 32*21*2 | Y | 定制 |
| 1J890100027 | SCMSI-10.6/650-D18-X-FC | 打开列表 | 10.6/650 | 18 | 27*23*2.5 | X | 定制 |
| 1J890100025 | SCMSI-10.6/650-D18-Y-FC | 打开列表 | 10.6/650 | 18 | 40*26*2.5 | Y | 定制 |
| 1J890100038 | SCMSI-10.6/650-D20-X-FC | 打开列表 | 10.6/650 | 20 | 37*25.5*3 | X | 定制 |
| 1J890100037 | SCMSI-10.6/650-D20-Y-FC | 打开列表 | 10.6/650 | 20 | 47*31*3 | Y | 定制 |
| 1J890100049 | SCMSI-10.6/650-D25-X-FC | 打开列表 | 10.6/650 | 25 | 45.2*30.1*2.4 | X | 定制 |
| 1J890100048 | SCMSI-10.6/650-D25-Y-FC | 打开列表 | 10.6/650 | 25 | 56.5*38.94*2.4 | Y | 定制 |
| 1J890100163 | SCMSI-10.6/650-D30-X-FC | 打开列表 | 10.6/650 | 30 | 55*34*3 | X | 定制 |
| 1J890100164 | SCMSI-10.6/650-D30-Y-FC | 打开列表 | 10.6/650 | 30 | 63*43*3 | Y | 定制 |
| 1J890100489 | SCMSI-10.6/650-D50-X-FC | 打开列表 | 10.6/650 | 50 | 112*78*5.5 | X | 定制 |
| 1J890100490 | SCMSI-10.6/650-D50-Y-FC | 打开列表 | 10.6/650 | 50 | 92*56*5.5 | Y | 定制 |
产品留言
南京波长光电科技股份有限公司
扫一扫关注我们
copyright © 2025 南京波长光电科技股份有限公司