应用领域
适用于PCB电路板、医疗器械、带绝缘层的金属工件等复合材料的一站式加工。
| 产品优势 | 1.1064nm、10.6um双波段设计 | |
| 2.调节扩束镜发散角,达到两波段工作距一致的效果 | ||
| 3.与消色差场镜相比,成本更低 | ||
| 关键指标 | 波长 | 1064nm&10.6um |
| 输入光斑尺寸 | 10mm | |
| 焦距 | 348.9mm@1064nm | |
| 371.3mm@10.6μm | ||
| 聚焦光斑尺寸 | 715-765.2um@10.6μm | |
| 69-169.2um@1064nm | ||
| 扫描幅面 | 200x200mm | |
| 工作距 | 352.08mm | |
| 镜头长度 | 16mm | |
| 镜头直径 | Φ85mm | |
| 可根据实际需求定制化设计 | ||
| 产品编号 | 型号 | 打开列表 | 货期 |
|---|
产品留言
南京波长光电科技股份有限公司
扫一扫关注我们
copyright © 2025 南京波长光电科技股份有限公司