应用领域
用于探测模块性能评估;干涉仪、低应力检测设备的检测
| 焦距 | 115.9@266nm |
| F数 | 2.38 |
| 波段 | 266nm |
| 视场 | 物高7.5mm |
| NA | 物方na0.22 |
| 畸变 | 小于0.01% |
| 物像共轭距 | 496mm |
| 像高 | 7.5mm |
| 镜头尺寸 | 直径136*265mm |
| 产品编号 | 型号 | 打开列表 | 货期 |
|---|
产品留言
南京波长光电科技股份有限公司
扫一扫关注我们
copyright © 2025 南京波长光电科技股份有限公司
应用领域
用于探测模块性能评估;干涉仪、低应力检测设备的检测
| 焦距 | 115.9@266nm |
| F数 | 2.38 |
| 波段 | 266nm |
| 视场 | 物高7.5mm |
| NA | 物方na0.22 |
| 畸变 | 小于0.01% |
| 物像共轭距 | 496mm |
| 像高 | 7.5mm |
| 镜头尺寸 | 直径136*265mm |
| 产品编号 | 型号 | 打开列表 | 货期 |
|---|
产品留言
南京波长光电科技股份有限公司
扫一扫关注我们
copyright © 2025 南京波长光电科技股份有限公司